AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แทนซาเนีย (ญ) | เสมอ | ยูกันดา ( ญ ) | แทนซาเนีย (ญ) | เสมอ | ยูกันดา ( ญ ) | |
![]() | 13.78% | 39.50% | 46.72% | 86.22% | 60.5% | 53.28% |
![]() | 86.52% | 63.57% | 49.91% | 86.52% | 63.57% | 49.91% |
![]() | 43.11% | 30.25% | 26.64% | 86.22% | 60.5% | 53.28% |
![]() | 60.96% | 67.8% | 71.24% | 78.07% | 64.41% | 57.52% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.74 |
0.75 0.75 |
0.80 1.06 |
1.69 1.52 |
3.23 3.46 |
4.01 4.90 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.75 0.65 |
1.00 0.75 |
0.95 1.20 |
1.43 1.50 |
4.10 3.85 |
4.85 5.10 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.48 1.55 |
4.00 3.80 |
5.50 5.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.66 |
1.00 0.75 |
0.96 1.21 |
1.43 1.50 |
4.10 3.85 |
4.85 5.10 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 1.00 |
0.50 1.00 |
0.83 0.80 |
1.91 1.57 |
3.10 3.60 |
3.70 5.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.65 |
1.00 0.75 |
1.13 1.20 |
1.41 1.53 |
4.30 3.70 |
4.90 5.30 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.92 |
1.50 1.00 |
0.94 0.80 |
1.25 1.53 |
5.50 3.80 |
9.00 5.75 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.82 |
0.75 |
0.98 |
1.10 |
5.70 |
15.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.67 |
0.75 0.75 |
1.00 1.14 |
1.50 1.50 |
3.80 3.90 |
5.30 5.20 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.87 |
1.00 |
0.81 0.77 |
2.50 1.57 |
2.85 3.80 |
2.65 5.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
แทนซาเนีย (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ยูกันดา ( ญ ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |